| SÉRIE C - KUMITE | ||||||||
| INFANTIL B - 2001 e 2002 | INFANTIL B - 2001 e 2002 | |||||||
| até 35kg | 30,1 a 40kg | |||||||
| Atleta | Associação | Pont. | Atleta | Associação | Pont. | |||
| 1º. | Alifer da Silva | Colombo | 12 | 1º. | Bianca Dantas | Ryuzo-kan | 12 | |
| 2º. | Eduardo Pontes | Real lince | 8 | 2º. | Rafaela Betti | Real Lince | 8 | |
| 3º. | Vitor Gabriel | Real lince | * | 3º. | Alexia de Paula | Okinawa | 5 | |
| 4º. | Janaina Hortolan | Bushido | * | |||||
| 35,1 a 40kg | ||||||||
| Atleta | Associação | Pont. | INFANTIL A - 1999 e 2000 | |||||
| 1º. | Adrian Canalli | Ryuzo-kan | 12 | acima 45kg | ||||
| 2º. | Matheus Santos | Okinawa | 8 | Atleta | Associação | Pont. | ||
| 3 º. | Julho Cezar | Real Lince | 5 | 1º. | Thais Leite | Araucária | 12 | |
| 4º. | Fernando Rangel | Colombo | * | 2º. | Kauany Alessandra | Araucária | * | |
| INFANTIL A - 1999 e 2000 | CADETE - 1997 e 1998 | |||||||
| 45,1 a 50kg | 47,1 a 54kg | |||||||
| Atleta | Associação | Pont. | Atleta | Associação | Pont. | |||
| 1º. | Victor Santana | Bushido | 12 | 1º. | Karina de Paula | Colombo | 12 | |
| 2º. | Rafael Campi | Colombo | * | 2º. | Lenissa Fogassi | Colombo | * | |
| CADETE - 1997 e 1998 | SUB 21 E ADULTO | |||||||
| até 52g | 55,1 a 61 kg | |||||||
| Atleta | Associação | Pont. | Atleta | Associação | Pont. | |||
| 1º. | Ayrton Cesar | Kodokan | 12 | 1º. | Sandra Lemes | Colombo | 12 | |
| 2º. | Daniel Rodrigues | Colombo | 8 | 2º. | Andressa da Cunha | Araucária | 8 | |
| 3º. | Willian Alcantra | Colombo | 5 | 3º. | Patricia Sales | Colombo | * | |
| 4º. | Jonathan Felipe | Araucária | * | |||||
| ALDO´S KIDS | ||||||||
| 52,1 a 63kg | ||||||||
| Atleta | Associação | Pont. | Equipe | |||||
| 1º. | Marlon Torrecilha | Colombo | 12 | 1º. | Real Lince | |||
| 2º. | Vitor Henrique | C. Largo | 8 | 2º. | Ryuzo-kan | |||
| 3º. | Weslley Galdino | Araucária | * | |||||
| JUNIOR - 1995 e 1996 | ||||||||
| até 61kg | ||||||||
| Atleta | Associação | Pont. | ||||||
| 1º. | Mateus Andrade | Colombo | 12 | |||||
| 2º. | Marcos Paião | Araucária | * | |||||
| acima 76kg | ||||||||
| Atleta | Associação | Pont. | ||||||
| 1º. | Lucas Rocha | Araucária | 12 | |||||
| 2º. | Joâo Andrade | C. Largo | * | |||||
quinta-feira, 12 de julho de 2012
Resultados 3° fase - Araucária - KUMITE C
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário