| SÉRIE C - KUMITE | ||||||||
| INFANTIL A - 1999 e 2000 | INFANTIL B - 2001 e 2002 | |||||||
| até 40kg | 30,1 a 40kg | |||||||
| Atleta | Associação | Pont. | Atleta | Associação | Pont. | |||
| 1º. | João Guilherme | Bushido | 12 | 1º. | Rafaela Betti | Real Lince | 12 | |
| 2º. | Matheus Pereira | Exata | 8 | 2º. | Adriana Luiz | Exata | 8 | |
| 3º. | Bruno Wada | Bushido | * | 3º. | Bruna Alessandra | Exata | 5 | |
| 4º. | Janaina Hortolan | Bushido | * | |||||
| INFANTIL B - 2001 e 2002 | ||||||||
| até 35kg | acima 40,1kg | |||||||
| Atleta | Associação | Pont. | Atleta | Associação | Pont. | |||
| 1º. | Nycollas Moreira | Bushido | 12 | 1º. | Nathalia Nespolo | Real Lince | 12 | |
| 2º. | Matheus Fanti | Cianorte | 8 | 2º. | Ketlyn Cavasini | Real Lince | * | |
| 3º. | Eduardo Enrique | Real Lince | 5 | |||||
| 4º. | Vitor Lasta | Real Lince | * | INFANTIL A - 1999 e 2000 | ||||
| 35,1 a 45kg | ||||||||
| 35,1 a 40kg | Atleta | Associação | Pont. | |||||
| Atleta | Associação | Pont. | 1º. | Mariana Lenite | Araucária | 12 | ||
| 1º. | Julho Cezar | Real Lince | 12 | 2º. | Ana Carolina | Araucária | 8 | |
| 2º. | João Vitor | Exata | * | 3º. | Nycolle Nadine | Bushido | * | |
| 45,1 a 50kg | acima 45kg | |||||||
| Atleta | Associação | Pont. | Atleta | Associação | Pont. | |||
| 1º. | Valdir Arcanjo | Exata | 12 | 1º. | Thais Leite | Araucária | 12 | |
| 2º. | Brenno Dyonizio | Bushido | * | 2º. | Luana Genoato | Real Lince | 8 | |
| 3º. | Geovana Nunes | Exata | * | |||||
| acima 50,1kg | ||||||||
| Atleta | Associação | Pont. | CADETE - 1997 e 1998 | |||||
| 1º. | Rafael Vinicius | Exata | 12 | acima 54kg | ||||
| 2º. | Josshua Sasano | Cianorte | * | Atleta | Associação | Pont. | ||
| 1º. | Ketlin Rayane | Araucária | 12 | |||||
| CADETE - 1997 e 1998 | 2º. | Karolaine Leite | Araucária | 8 | ||||
| até 52kg | 3º. | Ana Caroline | Exata | * | ||||
| Atleta | Associação | Pont. | ||||||
| 1º. | Jhonatan Felipe | Araucária | 12 | ALDO´S KIDS | ||||
| 2º. | Aldair Grechuk | Exata | * | |||||
| Equipe | ||||||||
| 52,1 a 63kg | 1º. | Real Lince | ||||||
| Atleta | Associação | Pont. | 2º. | Bushido | ||||
| 1º. | Vitor Cezar | Akadac | 12 | |||||
| 2º. | Eberton Alves | Goju-kan | * | |||||
| acima 70,1kg | ||||||||
| Atleta | Associação | Pont. | ||||||
| 1º. | Ediwillians Marllon | Exata | 12 | |||||
| 2º. | Vitor Hugo | Bushido | 8 | |||||
| 3º. | Hericles Roberto | Exata | * | |||||
| SUB 21 E ADULTO | ||||||||
| 30,1 a 40kg | ||||||||
| Atleta | Associação | Pont. | ||||||
| 1º. | Edson Aparecido | Okinawa | 12 | |||||
| 2º. | Paulo Mota | Goju-kan | 8 | |||||
| 3º. | Luiz Fernando | Bushido | 5 | |||||
| 4º. | Marcos Maresi | Bushido | * | |||||
| 65,1 a 75kg | ||||||||
| Atleta | Associação | Pont. | ||||||
| 1º. | Henrique Sagioratto | Goju-kan | 12 | |||||
| 2º. | Julio Mota | Goju-kan | 8 | |||||
| 3º. | Joshuan Gusso | Bushido | * | |||||
| 75,1 a 84kg | ||||||||
| Atleta | Associação | Pont. | ||||||
| 1º. | Cleverson Brandão | Real Lince | 12 | |||||
| 2º. | Jacson de Souza | Bushido | 8 | |||||
| acima 84kg | ||||||||
| Atleta | Associação | Pont. | ||||||
| 1º. | Geraldo Zyz | Goju-kan | 12 | |||||
| 2º. | Everton Fernandes | Goju-kan | * | |||||
segunda-feira, 27 de agosto de 2012
Resultado 4°fase Campo Mourão 40°Campeonato Paranaense de Karate
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário