| Associação: | Associação de Karatê Dança de Cascavel (AKADAC) | ||
| | Prof. Valmir de Souza Penteado | | |
| | | | |
| Código | | Aluno | Graduação |
| 3696 | 01 | Ana Carolina Vernek Lavagnolli | 1º. Dan (Seigokan) |
| 3697 | 02 | Aline Cordeiro Assis | 6º. Kyu |
| 3455 | 03 | Biron Fiamoncini Penteado | 1º. Dan (Seigokan) |
| 3456 | 04 | Cássio Brendon dos Santos | 2º. Kyu |
| 3457 | 05 | Djeryka Fiamoncini Penteado | 1º. Dan (Seigokan) |
| 3698 | 06 | Elian Matheus Palharini | 5º. Kyu |
| 3699 | 07 | Fanthiane Ketrin Wentz | 3º. Dan (Interestilo) |
| 3700 | 08 | Flávio Antonio dos Santos | 1º. Dan (Seigokan) |
| 3701 | 09 | Gerlean César Rodrigues | 3º. Dan (Seigokan) |
| 3702 | 10 | George Fernando Finco | 1º. Dan (Seigokan) |
| 3703 | 11 | Guilherme Wilczak | 7º. Kyu |
| 3704 | 12 | Henrique Liotto Zanatta | 5º. Kyu |
| 3458 | 13 | Isabelly Ditadi | 2º. Kyu |
| 3705 | 14 | Luis Fernando da Rosa Caldeira | 2º. Kyu |
| 3706 | 15 | Roger Maltezo | 2º. Kyu |
| 3707 | 16 | Sabrina Massoni Broca | 5º. Kyu |
| 3708 | 17 | Sidinei Farias Vilaca | 1º. Kyu |
| 3466 | 18 | Silvio Felippe | 4º. Dan (Seigokan) |
| 3464 | 19 | Paulo César Mucelin | 5º. Dan (Interestilo) |
| 3465 | 20 | Polyanna Leal Wilczak | 3º. Kyu |
| 3709 | 21 | Tanicler Cristina Batista | 1º. Kyu |
| 3710 | 22 | Valdenice Guimarães | 1º. Dan (Seigokan) |
| 3468 | 23 | Valmir de Souza Penteado | 5º. Dan (Seigokan) |
| 3711 | 24 | Vanessa Cappelesso Horewicz | 4º. Kyu |
| 3695 | 25 | Winy Mendes Medeiros | 2º. Kyu |
| Associação: | Associação Aliança Goju-Kai de Karatê | ||
| | Prof. Esequiel de Souza | | |
| | | | |
| Código | | Aluno | Graduação |
| 3595 | 01 | Cleverson Santos da Silva | 3º. Dan (Estilo) |
| 3597 | 02 | Eduardo Damásio da Rosa | 1º. Dan (Estilo) |
| 3759 | 03 | Eduardo Alexandre Ganassoli | 2º. Kyu |
| 3601 | 04 | Esequiel de Souza | 3º. Dan (Estilo) |
| 3596 | 05 | Hélcio Antonio Bertolette | 3º. Dan (Estilo) |
| 3760 | 06 | Jamilton da Silva | 2º. Kyu |
| 3758 | 07 | Lucas Gbariel Kusma | 3º. Kyu |
| 3600 | 08 | Méjori Cristina Berton Ribeiro | 1º. Kyu |
| 3598 | 09 | Valdinei Roberto Barbosa | 1º. Kyu |
| 3599 | 10 | Wilerson Diego Ferreira | 5º. Kyu |
| Associação: | Associação Araucária Karatê Clube | ||
| | Prof. João Carlin Ferreira Padilha | | |
| | | | |
| Código | | Aluno | Graduação |
| 3678 | 01 | Alexandre da Rosa | 3º. Kyu |
| 3649 | 02 | Aline Paola Schuvaizerski | 7º. Kyu |
| 3651 | 03 | Andressa Rodrigues da Cunha | 7º. Kyu |
| 2386 | 04 | Anna Paula de Carvalho | 1º. Dan |
| 3551 | 05 | Anne France da Silva Pereira | 4º. Kyu |
| 3364 | 06 | Bruno Marcelo Lópes | 2º. Kyu |
| 3679 | 07 | Bruno Duarte Martins | 2º. Kyu |
| 3652 | 08 | Camila Cristina de Paula | 5º. Kyu |
| 2777 | 09 | César Augusto Zorze Furtuoso | 1º. Kyu |
| 3653 | 10 | Danilo Júnior de Lima | 3º. Kyu |
| 3677 | 11 | Diego Felipe Mesgalinski | 2º. Kyu |
| 2545 | 12 | Elaine Cristina Pacheco | 1º. Kyu |
| 3654 | 13 | Érika dos Santos da Silva | 3º. Kyu |
| 2546 | 14 | Felipe dos Santos Cavalheiro | 1º. Kyu |
| 2539 | 15 | Gabriel Ferreira Padilha | 1º. Kyu |
| 3660 | 16 | Gileade Castro da Silva | 3º. Kyu |
| 3650 | 17 | Gislaine Gama Ferro Ferreira | 6º. Kyu |
| 3655 | 18 | Gustavo Mocelin Procópio | 3º. Kyu |
| 3656 | 19 | Hendy Gbarielle Marqueto | 5º. Kyu |
| 2928 | 20 | Heloise Kulig | 1º. Kyu |
| 3657 | 21 | Isabele Andrade Macedo | 5º. Kyu |
| 3658 | 22 | Jhordyman Andrade dos Santos | 3º. Kyu |
| 3661 | 23 | Karralane Leite | 5º. Kyu |
| 3260 | 24 | Karen Larissa Obiala de Oliveira | 3º. Kyu |
| 3262 | 25 | Khetlin Rayane Santos da Cruz | 7º. Kyu |
| 3676 | 26 | Ketlin Dayane Andrade Macedo | 5º. Kyu |
| 2926 | 27 | Luis Carlos de Oliveira Queiroz | 2º. Kyu |
| 3097 | 28 | Leonardo Alberth Costa | 1º. Kyu |
| 3663 | 29 | Laisa Aparecida Taborda | 5º. Kyu |
| 2630 | 30 | Leodoro Caetano Perpétuo | 1º. Kyu |
| 3664 | 31 | Luana Cristina Fila | 2º. Kyu |
| 3665 | 32 | Matheus de Sousa Muller | 3º. Kyu |
| 3261 | 33 | Murilo Butkus Gonçalves da Silva | 2º. Kyu |
| 3659 | 34 | Pablo Diego S. Silva | 5º. Kyu |
| 2796 | 35 | Rogério Emerick | 1º. Kyu |
| 3667 | 36 | Rafael Altivo Mariano | |
| 3666 | 37 | Rafaela Taborda de Lima | 3º. Kyu |
| 3668 | 38 | Suliamara Fontoura | 5º. Kyu |
| 2540 | 39 | Susana Sloty | 5º. Kyu |
| 3669 | 40 | Tales Garcia Sales | 5º. Kyu |
| 3670 | 41 | Thais Leite | 7º. Kyu |
| 2989 | 42 | Taciany Campos de Lima | 6º. Kyu |
| 3671 | 43 | Thiago Akio Higashi | 4º. Kyu |
| 3266 | 44 | Thays Galvão Santos | 2º. Kyu |
| 3672 | 45 | Victor Matheus Pinheiro | 2º. Kyu |
| 3417 | 46 | Vinícius Arcanjo da Silva | 2º. Kyu |
| 3673 | 47 | Victor Hugo Lourenço | 3º. Kyu |
| 3675 | 48 | Wellington Camargo do Nascimento | 4º. Kyu |
| 3674 | 49 | Weslei Camargo do Nascimento | 3º. Kyu |
| 3079 | 50 | Willian Camargo do Nascimento | 1º. Kyu |
| Associação: | Associação Bushidô de Karatê | ||
| | Prof. Edson C. Capinski | | |
| | | | |
| Código | | Aluno | Graduação |
| 3638 | 01 | Abner Eslava da Silva | 7º. Kyu |
| 2767 | 02 | Adenilson Papi | 3º. Dan |
| 2976 | 03 | Ágata Paloma Santos Dias | 4º. Kyu |
| 3551 | 04 | Alejandro Miguel Galoti Bochnia | 4º. Kyu |
| 3647 | 05 | Amarildo Aparecido da Silva | 7º. Kyu |
| 3553 | 06 | Arildo Martins Maróstica | 6º. Kyu |
| 3631 | 07 | Brenno Dyonisio de Souza Freitas | 6º. Kyu |
| 3555 | 08 | Bruno Henrique Kons | 4º. Kyu |
| 3494 | 09 | Bruno Luvizotto Carli | 3º. Kyu |
| 2437 | 10 | Célio Donizete da Cruz | 1º. Kyu |
| 3556 | 11 | Clóvis Eduardo Pereira | 4º. Kyu |
| 3540 | 12 | Daniel Schlottag | 3º. Kyu |
| 3376 | 13 | Diego Mainardes | 2º. Kyu |
| 0404 | 14 | Edson Correia Capinski | 4º. Dan FPRK |
| 3233 | 15 | Edson Silva de Araújo | 1º. Dan FPRK |
| 3539 | 16 | Emily Nádia Cordeiro de Azevedo | 2º. Kyu |
| 3640 | 17 | Frauzemar Santos Lopes | 5º. Kyu |
| 3252 | 18 | Gabriel Alher de Carvalho | 3º. Kyu |
| 3384 | 19 | Gabriel da Silva Gules | 4º. Kyu |
| 3645 | 20 | Gbariela Ambrosi dos Santos | 7º. Kyu |
| 3639 | 21 | Geovana Silveira DAgostin | 6º. Kyu |
| 3497 | 22 | Gisiane de Fátima Martins | 3º. Kyu |
| 3499 | 23 | Gustavo Luiz Hartog de Lima | 4º. Kyu |
| 3643 | 24 | Henrique Dups Lopes | 8º. Kyu |
| 3383 | 25 | Herick de Paula | 3º. Kyu |
| 3680 | 26 | Igor Felix Galat Ahumada | 4º. Kyu |
| 2980 | 27 | Isabelle Ditert Noleto | 2º. Kyu |
| 3644 | 28 | Janaina Hortolan | 4º. Kyu |
| 2410 | 29 | João Guilherme Bendlin | 2º. Dan FPRK |
| 3389 | 30 | Kevin Caíres da Silva | 3º. Kyu |
| 3549 | 31 | Laura Noleto Barbosa | 3º. Kyu |
| 3641 | 32 | Leandro T. Garcia Domingues | 6º. Kyu |
| 2061 | 33 | Lilian Mara Gheno | 1º. Kyu |
| 3377 | 34 | Lucas Adriano L. dos Santos | 4º. Kyu |
| 3502 | 35 | Lucas Thiago Flak Klein | 4º. Kyu |
| 3355 | 36 | Luciano Urgal Pando | 3º. Kyu |
| 3646 | 37 | Luisa Noleto Barbosa | 2º. Kyu |
| 2979 | 38 | Márcia Regina Dittert Noleto | 1º. Kyu |
| 3554 | 39 | Marco Antonio D. de O. Guimarães | 2º. Kyu |
| 3378 | 40 | Marco Emilio Guimarães | 1º. Dan FPRK |
| 2515 | 41 | Mônica de Moraes Campos | 1º. Dan FPRK |
| 2511 | 42 | Neury Rodrigues Gaio | 1º. Dan FPRK |
| 3558 | 43 | Nicole Ferreira Molinari Pinto | 4º. Kyu |
| 2769 | 44 | Richard Felipe Salgado | 1º. Dan |
| 3648 | 45 | Sandro José de Lima | 2º. Kyu |
| 2770 | 46 | Sérgio de Moraes | 1º. Kyu |
| 2437 | 47 | Sidnei Massaru Kimura | 2º. Dan FPRK |
| 3253 | 48 | Simone Fiatkoski | 3º. Kyu |
| 3357 | 49 | Tereza de Fátima Salles Guimarães | 6º. Kyu |
| 3642 | 50 | Thiago Franzen Sebrão | 7º. Kyu |
| 3379 | 51 | Vinícius Salles Guimarães | 3º. Kyu |
| 3386 | 52 | Victória Karoline Sampaio Castro | 5º. Kyu |
| 3594 | 53 | Vitor Barbosa do Carmo | 4º. Kyu |
| 3552 | 54 | Vitoria Lima Pfaffenzeller | 4º. Kyu |
| 3483 | 55 | Willian H. Cordeiro de Azevedo | 7º. Kyu |
| Associação: | Associação Kodokan – “Força e Persistência” | ||
| | Prof. Aldo Lubes | | |
| | | | |
| Código | | Aluno | Graduação |
| 0046 | 01 | Aldo Lubes | 8º. Dan |
| 2070 | 02 | Ando Nicola Michele Lubes Filho | 3º. Dan |
| 3738 | 03 | Andrés Luis Remes | 2º. Dan (Estilo) |
| 3740 | 04 | Arthur Henrique Kampamann | 1º. Dan |
| 3741 | 05 | Artur Waltrick Muller | 5º. Kyu |
| 3742 | 06 | Camille Jinbo Pinna Silveira | 4º. Kyu |
| 3739 | 07 | Celso Pereira Soares | 3º. Dan (Estilo) |
| 2910 | 08 | Daniel de Souza Santos | 1º. Dan FPRK |
| 1833 | 09 | Daniel Giuseppe Giovanni Lubes | 6º. Dan |
| 0343 | 10 | Denize Alves Coutinho | 2º. Dan |
| 3362 | 11 | Fernando Antonio Rego de Azeredo | 4º. Kyu |
| 3743 | 12 | Gabriel Silvestre Sato | 6º. Kyu |
| 3744 | 13 | Germiro João Tissi | 2º. Dan (Estilo) |
| 0604 | 14 | Gilmarcos de Bastos | 5º. Dan |
| 0705 | 15 | Ivo dos Santos | 3º. Dan |
| 3745 | 16 | Jacqueline Sumi Borges | 4º. Kyu |
| 3746 | 17 | Jean Carlo Bueno | 3º. Kyu |
| 3747 | 18 | Jefferson Leandro Ferreira | 1º. Kyu |
| 3648 | 19 | João Carlos Degraff Muzzi | 1º. Dan FPRK |
| 3749 | 20 | Joel Scarin Filho | 4º. Kyu |
| 0783 | 21 | José Carlos Alves de Oliveira | 3º. Dan |
| 0790 | 22 | José Gastão Rocha de Carvalho | 5º. Dan |
| 3750 | 23 | José Geraldo Barcellos Filho | 1º. Dan (Estilo) |
| 3414 | 24 | Julia Kals Mello | 1º. Kyu |
| 0876 | 25 | Leonardo Strapazzon Henke | 1º. Kyu |
| 1862 | 26 | Leonel Schutzenberger | 1º. Dan |
| 3342 | 27 | Letícia Cristine Cantieri | 2º. Kyu |
| 3585 | 28 | Lucas Zucoli Yamamoto | 1º. Kyu |
| 3737 | 29 | Luciana Toledo Soares | 3º. Dan (Estilo) |
| 2614 | 30 | Luciano de Paula Gomes | 3º. Dan |
| 0917 | 31 | Luciano Gotti | 5º. Dan |
| 3751 | 32 | Luis Fernando Amaral Ferreira | 1º. Dan |
| 3466 | 33 | Luis Felipe Sampaio Silva | 1º. Kyu |
| 3752 | 34 | Maria Augusta Rui Barbosa | 2º. Kyu |
| 3753 | 35 | Maurício Vital Ferreira | 1º. Kyu |
| 3754 | 36 | Miloton Miró Vernalha Filho | 2º. Dan |
| 1118 | 37 | Naoto Yamasaki | 2º. Dan |
| 3583 | 38 | Ricardo Bernert Machado | 4º. Kyu |
| 3755 | 39 | Rodrigo Xavier Leonardo | 2º. Kyu |
| 3756 | 40 | Samuel Farias | 1º. Dan (Estilo) |
| 1423 | 41 | Sérgio Adriano da Silva Lemes | 2º. Dan |
| 3549 | 42 | Tayanny K. G. da Fonseca | 1º. Kyu |
| 3390 | 43 | Vilson Ferreira Brandão | 1. Kyu |
| 3757 | 44 | Waldomiro Rodrigues | 4º. Kyu |
| 1593 | 45 | Wilson José Koprik | 3º. Dan |
| Associação: | Karatê Clube Marcial | ||
| | Prof. Sérgio Paglioto | | |
| | | | |
| Código | | Aluno | Graduação |
| 3493 | 01 | Alexandre Laranjaira Júnior | 1º. Kyu |
| 3153 | 02 | André Katsumi Chujo Kuroda | 1º. Kyu |
| 3716 | 03 | Bruno Fernando Mendes | 6º. Kyu |
| 3634 | 04 | Carlos Henrique Takeshi Sato | 1º. Kyu |
| 0243 | 05 | Carlos Yoshihiro Sakiyama | 2º. Dan |
| 1850 | 06 | Celso Shigueo Ohara | 1º. Dan |
| 3631 | 07 | Daisy Mendonça | 1º. Kyu |
| 3150 | 08 | Daniel Omura | 1º. Dan |
| 3154 | 09 | Diogo Naoki Kuroda | 1º. Kyu |
| 3728 | 10 | Eduardo Luca Trintin | 5º. Kyu |
| 3632 | 11 | Érica R. Negro Vicentini | 1º. Kyu |
| 3729 | 12 | Frederico Marcos Kruger | 4º. Kyu |
| 3723 | 13 | Gabriel da Silva P. Santos | 5º. Kyu |
| 3717 | 14 | Gustavo Edenilson de Souza | 6º. Kyu |
| 3152 | 15 | Helder Jun-Iti Kuroda | 1º. Dan |
| 3151 | 16 | Hélio Jun Kuroda | 1º. Kyu |
| 3730 | 17 | Henrique Birtche Amaral | 4º. Kyu |
| 3499 | 18 | Ivaldo meneguette | 4º. Kyu |
| 3497 | 19 | Jiro Omura | 1º. Kyu |
| 3496 | 20 | Jonas Omura | 1º. Kyu |
| 2112 | 21 | João da Cruz da Silva | 1º. Dan |
| 3555 | 22 | João Paulo B. Castro Santos | 1º. Kyu |
| 3635 | 23 | João Vitor Tsuyoshi Santos | 1º. Kyu |
| 3721 | 24 | José Andrade Duenha | 6º. Kyu |
| 3633 | 25 | José Plínio Vicentini | 1º. Kyu |
| 3561 | 26 | Jordana Gazoli Amboni | 1º. Kyu |
| 3464 | 27 | Julia Iumi Ohara | 1º. Kyu |
| 3720 | 28 | Lorena Contrin Gasparetto | 6º. Kyu |
| 3722 | 29 | Lucas Adriel Gomes | 6º. Kyu |
| 2460 | 30 | Luis Fernando Silva | 1º. Dan |
| 3726 | 31 | Luiz Gabriel Meneguetti | 5º. Kyu |
| 3724 | 32 | Luiz Roberto meneguetti Filho | 5º. Kyu |
| 1041 | 33 | Marcos Martins Alves | 1º. Dan |
| 3465 | 34 | Marcos Francisco Begas | 1º. Dan |
| 3466 | 35 | Marcel Mazer Borsolan | 1º. Dan |
| 1067 | 36 | Mário Choji Yoshida | 2º. Dan |
| 3495 | 37 | Marcos Orozimbo Freer Rosas | 1º. Kyu |
| 3727 | 38 | Marlon Alejjandro Gaspar Palácio | 5º. Kyu |
| 1135 | 39 | Nilson Luiz Gasparetto | 1º. Dan |
| 3718 | 40 | Nilton Ferrari | 6º. Kyu |
| 1432 | 41 | Sérgio Paglioto Filho | 5º. Dan |
| 1434 | 42 | Sérgio Sanches Fabres | 1º. Dan |
| 3719 | 43 | Sidney Castanho Scholtão | 6º. Kyu |
| 1453 | 44 | Silvio Aparecido Rocha | 2º. Kyu |
| 1457 | 45 | Sueli de Fátima Paglioto | 1º. Dan |
| 3412 | 46 | Valdinei Carmo da Costa | 1º. Kyu |
| 3725 | 47 | Vinícius Salles de Oliveira | 5º. Kyu |
| Associação: | Associação Goju-Ryu Okinawa | ||
| | Prof. Jorge Arnaldo Sovierzoski | | |
| | | | |
| Código | | Aluno | Graduação |
| 3541 | 01 | Ágata Ketilyn da Cruz Marques | 2º. Kyu |
| 3647 | 02 | Acyr dos Santos Nunes | 6º. Kyu |
| 3741 | 03 | Douglas Braian de Oliveira | 6º. Kyu |
| 3637 | 04 | Edson Aparecido Jorge Marques | 7º. Kyu |
| 3646 | 05 | Eduarda Luz de Souza | 5º. Kyu |
| 3645 | 06 | Eduardo Luz de Souza | 5º. Kyu |
| 3740 | 07 | Emerson Luiz Krzesinski Filho | 1º. Kyu |
| 0689 | 08 | Ilson Fernandes Pereira | 2º. Dan FPRK |
| 3020 | 09 | Jamil Abdul-Hak | 1º. Dan |
| 2887 | 10 | José Pereira da Silva | 1º. Dan |
| 0800 | 11 | José Ribeiro | 1º. Dan FPRK |
| 2811 | 12 | Jéssica Maria da Silva Ribeiro | 1º. Dan FPRK |
| 3738 | 13 | Jonas Ramon de Oliveira | 6º. Kyu |
| 3638 | 14 | Kayke Gomes de Sousa | 7º. Kyu |
| 3642 | 15 | Luiz Felipe Krzesinski | 7º. Kyu |
| 3648 | 16 | Luiz Felipe Arruá Castilho | 6º. Kyu |
| 3643 | 17 | Lucas Denis dos Santos | 6º. Kyu |
| 3737 | 18 | Moisés do Vale dos Santos | 1º. Kyu |
| 3650 | 19 | Nicolas Pereira da Silva | 7º. Kyu |
| 3644 | 20 | Patrick Lima Rosa Daniel | 5º. Kyu |
| 3649 | 21 | Sérgio Gabriel da Silva Cordeiro | 7º. Kyu |
| 3652 | 22 | Silmara Jorgina Miguel | 7º. Kyu |
| 3257 | 23 | Sulivan Jaluska | 1º. Dan |
| 3611 | 24 | Thayllan Wesley da Silva Santos | 2º. Kyu |
| 3722 | 25 | Thiago Luis Sampaio | 5º. Kyu |
| 3739 | 26 | Vinícius Lima Gontareck | 6º. Kyu |
| 3651 | 27 | Vinícius Dinaroski | 7º. Kyu |
| Associação: | Associação Ryuzo-Kan de Karatê | ||
| | Prof. Adauto Ferreira Xavier do Carmo | | |
| | | | |
| Código | | Aluno | Graduação |
| 3053 | 01 | Adauto Ferreira Xavier do Carmo | 3º. Dan |
| 3732 | 02 | André Gabriel Ferreira Alves | 5º. Kyu |
| 3683 | 03 | Bruno Manoel Heidy Kravitz | 7º. Kyu |
| 3733 | 04 | Diego do Nascimento Schmanski | 8º. Kyu |
| 3138 | 05 | Everson de Lima | 2º. Kyu |
| 3684 | 06 | Francisco Gabriel Toshio Kravitz | 7º. Kyu |
| 3685 | 07 | Guilherme Miglioretto Gonçalves | 3º. Kyu |
| 3734 | 08 | Guilherme Machado das Neves | 8º. Kyu |
| 3590 | 09 | Gustavo Cunha Pereira | 5º. Kyu |
| 3686 | 10 | Hadelon Hoepers | 6º. Kyu |
| 3058 | 11 | Hellen da Silva Xavuer do Carmo | 1º. Kyu |
| 3735 | 12 | José Carlos Barbosa Pedro | 7º. Kyu |
| 3687 | 13 | João Guilherme Costa de Azevedo | 5º. Kyu |
| 3688 | 14 | Leonardo Francisco Dias | 5º. Kyu |
| 3689 | 15 | Lincoln Pedro Dias | 6º. Kyu |
| 3690 | 16 | Lucas Adriano Bisson da Graça | 4º. Kyu |
| 3681 | 17 | Miguel da Veiga Paula Neto | 3º. Kyu |
| 3610 | 18 | Nicolas Daniel Maia | 3º. Kyu |
| 3593 | 19 | Pedro Henrique Rodrigues | 3º. Kyu |
| 3736 | 20 | Pedro Henrique Costa da Silva | 8º. Kyu |
| 3691 | 21 | Pedro Paulo Asaf dos Santos Teodoro | 7º. Kyu |
| 3054 | 22 | Raphael do Carmo Licetti | 1º. Dan |
| 3594 | 23 | Renato Alves Gonçalves Júnior | 1º. Kyu |
| 3692 | 24 | Roberto Ribeiro Fontes Júnior | 7º. Kyu |
| 3693 | 25 | Robson Thiago Pereira Pinheiro | 7º. Kyu |
| 3084 | 26 | Ronaldo Alexandre dos Santos Blum | 3º. Kyu |
| 3055 | 27 | Rosnei de Oliveira | 1º. Dan |
| 3682 | 28 | Salvaro Gomes Filho | 3º. Kyu |
| 3589 | 29 | Tiago Cunha Pereira | 2º. Kyu |
| 3694 | 30 | Verian Sordo Carlim | 7º. Kyu |
| Associação: | Associação Sol Nascente de Karatê | ||
| | Prof. José Castro de Oliveira | | |
| | | | |
| Código | | Aluno | Graduação |
| 3636 | 01 | Aliny Xavier Cordeiro | 1º. Kyu |
| 3712 | 02 | Breno Buch | 3º. Kyu |
| 3295 | 03 | Cheison de Lima | 1º. Dan FPRK |
| 2426 | 04 | Drojildo Ferreira de Lima | 1º. Dan |
| 3547 | 05 | Eduardo Aurélio Leineker | 1º. Kyu |
| 0398 | 06 | Edmundo Rodrigues da Veiga | 2º. Dan |
| 3492 | 07 | Flávio Kuss Júnior | 3º. Kyu |
| 3367 | 08 | Henrique Mitsuo Santos Muraoka | 2º. Kyu |
| 3156 | 09 | Ivan Figurelli da Veiga | 2º. Kyu |
| 3731 | 10 | João Paulo Ladnack | 6º. Kyu |
| 3552 | 11 | Jonathan Ray Zarpelão Oliveira | 2º. Kyu |
| 3713 | 12 | Marcela Zanmelatto Calado | 5º. Kyu |
| 3715 | 13 | Nelson Buch | 3º. Kyu |
| 3368 | 14 | Paulo Felipe Lazarino | 2º. Kyu |
| 3714 | 15 | Wagner Murilo dos Santos Rodrigues | 3º. Kyu |
Nenhum comentário:
Postar um comentário