A Federação Paranaense de Karatê, parabeniza o atleta Heron Rodrigues da Associação Goju-kan de Pato Branco (FPRK), pela conquista da medalha de BRONZE no kumite adulto +84kg, no Mundial de Karatê para Surdos, realizado na cidade de Margarita/Venezuela nos dias 17 a 24 de setembro de 2012.
Caloroso OSS!!!
FPRK
quarta-feira, 26 de setembro de 2012
quarta-feira, 5 de setembro de 2012
Campeonato Panamericano Cancun / México
A Federação Paranaense de Karatê, parabeniza a todos os atletas participantes da competição, em especial ao atleta Alexsander Drusina ( Goju-kan ), que sagrou-se CAMPEÂO na modalidade kumite.
Caloroso OSS!
FPRK
Caloroso OSS!
FPRK
segunda-feira, 27 de agosto de 2012
4°fase Campo Mourão 40°Campeonato Paranaense de Karate
Caros karatecas,
A Federação Paranaense de Karatê parabeniza a todos, pela participação na 4°fase do 40° Campeonato Paranaense de Karatê, em especial ao Sensei Carlos Cesar, organizador do evento realizado na cidade de Campo Mourão no dia 25/08/2012.
Informamos a todos que no final do campeonato, ocorreu uma reunião com a participação dos representantes de Clubes presentes com a pauta sobre a CBK vs FPRK.
Nas postagens anteriores se encontram os resultados desta fase.
Caloroso OSS!!
FPRK
A Federação Paranaense de Karatê parabeniza a todos, pela participação na 4°fase do 40° Campeonato Paranaense de Karatê, em especial ao Sensei Carlos Cesar, organizador do evento realizado na cidade de Campo Mourão no dia 25/08/2012.
Informamos a todos que no final do campeonato, ocorreu uma reunião com a participação dos representantes de Clubes presentes com a pauta sobre a CBK vs FPRK.
Nas postagens anteriores se encontram os resultados desta fase.
Caloroso OSS!!
FPRK
Resultado 4°fase Campo Mourão 40°Campeonato Paranaense de Karate
| KATA CATEGORIA A | ||||||||
| Masculino | Feminino | |||||||
| CADETE - 1997 e 1998 | Pont. | |||||||
| 1º. | Biron Fiamoncini | AKADAC | 12 | CADETE - 1997 e 1998 | Pont. | |||
| 2º. | Bruno Duarte | Araucária | 8 | 1º. | Tayna Cavalheiro | Goju-kan | 12 | |
| 3º. | Mateus Nascimento | Real Lince | 5 | 2º. | Thainara de Lima | Real Lince | 8 | |
| 4º. | Wesley Camargo | Araucária | 2 | 3º. | Mayara Baiocco | Real Lince | 5 | |
| 4º. | Julia Ohara | Marcial | * | |||||
| JUNIOR - 1995 e 1996 | Pont. | |||||||
| 1º. | Stanley Dresch | Goju-Kan | 12 | JUNIOR - 1995 e 1996 | Pont. | |||
| 2º. | Rafael Potrick | Real Lince | 8 | 1º. | Paola Primo | Araucária | 12 | |
| 3º. | Willian Camargo | Araucária | * | 2º. | Gislaine Gama | Araucária | * | |
| SUB 21 E ADULTO | Pont. | SUB 21 E ADULTO | Pont. | |||||
| 1º. | Carlos César | Exata | 12 | 1º. | Dhiullye Hartwig | Goju-kan | 12 | |
| 2º. | Victor Lourenço | Araucária | 8 | 2º. | Gabrielle Farah | Kodokan | 8 | |
| 3º. | Alexandre da Rosa | Goju-kan | 5 | 3º. | Paola Santos | Araucária | 5 | |
| 4°. | Marcos Antonio | Goju-kan | 2 | 4°. | Francine Drusina | Goju-kan | 2 | |
| MASTER A - 1976 e abaixo | Pont. | |||||||
| 1º. | Marcio Morais | Goju-kan | 12 | |||||
| 2º. | Alcindo Manica | Real Lince | * | |||||
Resultado 4°fase Campo Mourão 40°Campeonato Paranaense de Karate
| KATA CATEGORIA B | ||||||||
| Masculino | Feminino | |||||||
| INFANTIL B- 2001 e 2002 | Pont. | INFANTIL B- 2001 e 2002 | Pont. | |||||
| 1º. | Vitor Farinelo | Real Lince | 12 | 1º. | Amelia Vitoria | Bushido | 12 | |
| 2º. | Mauricio de Lima | Real Lince | * | 2º. | Laura Barbosa | Bushido | * | |
| INFANTIL A- 1999 e 2000 | Pont. | INFANTIL A- 1999 e 2000 | Pont. | |||||
| 1º. | Cleyton Capitani | Akadac | 12 | 1º. | Agata da Cruz | Okinawa | 12 | |
| 2º. | Matheus Muller | Araucária | 8 | 2º. | Patricia Neves | Real Lince | 8 | |
| 3º. | Lucas Daniel | Goju-kan | 5 | 3º. | Maria Eduarda | Bushido | 5 | |
| 4º. | Euclides Junior | Real Lince | 2 | 4º. | Vitoria Lima | Bushido | * | |
| CADETE - 1997 e 1998 | Pont. | CADETE - 1997 e 1998 | Pont. | |||||
| 1º. | Murilo Lucena | Exata | 12 | 1º. | Tatiane Vieira | Araucária | 12 | |
| 2º. | Nekton Zanin | Goju-kan | 8 | 2º. | Jheniffer Santos | Araucária | 8 | |
| 3º. | Willian Klaus | Marcial | 5 | 3º. | Emily Nadia | Bushido | 5 | |
| 4º. | Gabriel Alher | Bushido | 2 | 4º. | Izabele Macedo | Araucária | 2 | |
| JUNIOR - 1995 e 1996 | Pont. | JUNIOR - 1995 e 1996 | Pont. | |||||
| 1º. | Matheus Ferreira | Goju-kan | 12 | 1º. | Larissa Cavalcante | Exata | 12 | |
| 2º. | Thales Sales | Araucária | 8 | 2º. | Luana Fila | Araucária | 8 | |
| 3º. | Lucas Boving | Bushido | * | 3º. | Nathalia Gaeski | Bushido | 5 | |
| 4º. | Simone Fiatkoski | Araucária | 2 | |||||
| SUB 21 E ADULTO | Pont. | |||||||
| 1º. | Odair Arcanjo | Exata | 12 | |||||
| 2º. | Justino Nunes | Exata | 8 | |||||
| 3º. | Bruno Carli | Bushido | 5 | |||||
| 4º. | Bruno Lima | Exata | 2 | |||||
Resultado 4°fase Campo Mourão 40°Campeonato Paranaense de Karate
| KATA CATEGORIA C | ||||||||
| Masculino | Feminino | |||||||
| MIRIM A - 2003 e 2004 | Pont. | INFANTIL B - 2001 e 2002 | Pont. | |||||
| 1º. | Mateus Soares | Real Lince | 12 | 1º. | Bruna Oliveira | Exata | 12 | |
| 2º. | Igor Ramos | Real Lince | 8 | 2º. | Nathalia Nespolo | Real Lince | 8 | |
| 3º. | Luiz Augusto | Real Lince | 5 | 3º. | Rafaela Betti | Real Lince | 5 | |
| 4º. | Estevan Scato | Exata | 2 | 4º. | Ketlyn Cavasini | Real Lince | 2 | |
| INFANTIL B - 2001 e 2002 | Pont. | INFANTIL A- 1999 e 2000 | Pont. | |||||
| 1º. | José Matheus | Exata | 12 | 1º. | Ana Carolina | Araucária | 12 | |
| 2º. | João Vitor | Exata | 8 | 2º. | Geovanna Bilardo | Exata | 8 | |
| 3º. | A.Luiz | Exata | 5 | 3º. | Julia Moraes | Goju-kan | 5 | |
| 4º. | Eduardo Henrique | Real Lince | 2 | 4º. | Thais Leite | Araucária | 2 | |
| INFANTIL A- 1999 e 2000 | Pont. | CADETE - 1997 e 1998 | Pont. | |||||
| 1º. | Matheus Pereira | Exata | 12 | 1º. | Jhenifer da Luz | Bushido | 12 | |
| 2º. | Bruno Wada | Bushido | 8 | 2º. | Karollaine Leite | Araucária | 8 | |
| 3º. | Valdir Arcanjo | Exata | 5 | 3º. | Ana Caroline | Exata | 5 | |
| 4º. | Breno de Souza | Bushido | 2 | 4º. | Khetin Rayane | Araucária | 2 | |
| CADETE - 1997 e 1998 | Pont. | JUNIOR - 1995 e 1996 | Pont. | |||||
| 1º. | Vitor Cezar | Akadac | 12 | 1º. | Ketlin Dayane | Araucária | 12 | |
| 2º. | Ediwillians Santos | Exata | 8 | 2º. | Victoria Karoline | Bushido | * | |
| 3º. | Hericles Roberto | Exata | 5 | |||||
| JUNIOR - 1995 e 1996 | Pont. | |||||||
| 1º. | Lucas Rocha | Araucária | 12 | |||||
| 2º. | Johnny Alves | Exata | * | |||||
| SUB 21 E ADULTO | Pont. | |||||||
| 1º. | Edson Aparecido | Okinawa | 12 | |||||
| 2º. | Joshuan Gusso | Bushidô | 8 | |||||
| 3º. | Henrique Sagiorato | Goju-kan | 5 | |||||
| 4º. | Marcos Maresi | Bushido | 2 | |||||
Resultado 4°fase Campo Mourão 40°Campeonato Paranaense de Karate
| SÉRIE A - KUMITE | ||||||||
| CADETE - 1997 e 1998 | CADETE - 1997 e 1998 | |||||||
| até 52kg | 47,1 a 54 | |||||||
| Atleta | Associação | Pont. | Atleta | Associação | Pont. | |||
| 1º. | Wesley Camargo | Araucária | 12 | 1º. | Tayna Cavalheiro | Goju-kan | 12 | |
| 2º. | Mateus Nascimento | Real Lince | 8 | 2º. | Gabriela Dezanet | Real Lince | 8 | |
| 3º. | João Vitor Genoato | Real Lince | * | 3º. | Maiara Baiocco | Real Lince | 5 | |
| 4º. | Thainara de Lima | Real Lince | * | |||||
| 52 a 57kg | ||||||||
| Atleta | Associação | Pont. | JUNIOR - 1995 e 1996 | |||||
| 1º. | Bruno Duarte | Araucária | 12 | 48,1 a 53kg | ||||
| 2º. | Gabriel Uliana | Real Lince | * | Atleta | Associação | Pont. | ||
| 1º. | Paola Primo | Araucária | 12 | |||||
| 57,1 a 63kg | 2º. | Gislaine Gama | Araucária | * | ||||
| Atleta | Associação | Pont. | ||||||
| 1º. | Leonardo Nespolo | Real Lince | 12 | SUB 21 E ADULTO | ||||
| 2º. | Biron Fiamoncini | Akadac | * | 50,1 A 55kg | ||||
| Atleta | Associação | Pont. | ||||||
| JUNIOR - 1995 e 1996 | 1º. | Anne France | Araucária | 12 | ||||
| 55,1 a 61kg | 2º. | Paola dos Santos | Araucária | * | ||||
| Atleta | Associação | Pont. | ||||||
| 1º. | Willian Camargo | Araucária | 12 | 55,1 a 61kg | ||||
| 2º. | Diego Luis | Araucária | 8 | Atleta | Associação | Pont. | ||
| 3º. | Rafael Potrick | Real Lince | * | 1º. | Pamela dos Santos | Araucária | 12 | |
| 2º. | Letícia Cantieri | Kodokan | * | |||||
| SUB 21 E ADULTO | ||||||||
| até 60kg | acima 68kg | |||||||
| Atleta | Associação | Pont. | Atleta | Associação | Pont. | |||
| 1º. | Alexandre Dias | Goju-kan | 12 | 1º. | Susana Sloty | Araucária | 12 | |
| 2º. | Alexandre da Rosa | Goju-kan | 8 | 2º. | Francine Drusina | Goju-kan | * | |
| 3º. | Daniel Omura | Marcial | 5 | |||||
| 4º. | Siivio Tidre | Real Lince | * | |||||
| 60,1 a 67kg | ||||||||
| Atleta | Associação | Pont. | ||||||
| 1º. | Vinicius Figueira | Ribeirão Preto | 12 | |||||
| 2º. | Alecir Nataniel | Goju-kan | 8 | |||||
| 3º. | Marcos Antonio | Goju-kan | * | |||||
| 67,1 a 75kg | ||||||||
| Atleta | Associação | Pont. | ||||||
| 1º. | Jonathan Maciel | Goju-kan | 12 | |||||
| 2º. | Thayllan Wesley | Goju-kan | * | |||||
| 75,1 a 84kg | ||||||||
| Atleta | Associação | Pont. | ||||||
| 1º. | Felipe dos Santos | Araucária | 12 | |||||
| 2º. | Murilo Rezende | Oguido dojo | * | |||||
| acima de 84,1kg | ||||||||
| Atleta | Associação | Pont. | ||||||
| 1º. | Heron da Silva | Goju-kan | 12 | |||||
| 2º. | Arilvaldo Geraldeli | Goju-kan | 8 | |||||
| 3º. | Gabriel Potrick | Goju-kan | * | |||||
Assinar:
Postagens (Atom)
