| KATA CATEGORIA A | ||||||||
| Masculino | Feminino | |||||||
| INFANTIL A- 1999 e 2000 | Pont. | |||||||
| 1º. | Isabelly Ditadi | AKADAC | 12 | |||||
| 2º. | Karina Coelho | Campo Largo | * | |||||
| CADETE - 1997 e 1998 | Pont. | CADETE - 1997 e 1998 | Pont. | |||||
| 1º. | Biron Fiamoncini | AKADAC | 12 | 1º. | Tayna Cavalheiro | Goju-kan | 12 | |
| 2º. | Alexander Drusina | Goju-kan | 8 | 2º. | Gabriele Dezanet | Real Lince | 8 | |
| 3º. | Bruno Duarte | Araucária | 5 | 3º. | Mayara Roberta | Real Lince | 5 | |
| 4º. | João Vitor Genoato | Real Lince | 2 | 4º. | Thainara de Lima | Real Lince | 2 | |
| JUNIOR - 1995 e 1996 | Pont. | JUNIOR - 1995 e 1996 | Pont. | |||||
| 1º. | Rodrigo Lubke | Goju-Kan | 12 | 1º. | Gislaine Gama | Araucária | 12 | |
| 2º. | Stanley Dresch | Goju-Kan | 8 | 2º. | Paola Primo | Araucária | * | |
| 3º. | Willian Camargo | Araucária | 5 | |||||
| 4º. | Gean Heros | Campo Largo | 2 | |||||
| SUB 21 E ADULTO | Pont. | SUB 21 E ADULTO | Pont. | |||||
| 1º. | Aldo Lubes Filho | Kodokan | 12 | 1º. | Dhiullye Hartwig | Goju-kan | 12 | |
| 2º. | Marcelo de Oliveira | Araucária | 8 | 2º. | Anna Paula | Piracicaba | 8 | |
| 3º. | Cassio dos Santos | Akadac | 5 | 3º. | Paola Oliveira | Araucária | 5 | |
| 4º. | Carlos Cesar | Exata | 2 | 4º. | Dayana de Souza | Akadac | 2 | |
| MASTER A - 1976 e abaixo | Pont. | |||||||
| 1º. | Antonio Cavalheiro | Goju-kan | 12 | |||||
| 2º. | Marcio Morais | Goju-kan | 8 | |||||
| KATA CATEGORIA B | ||||||||
| Masculino | Feminino | |||||||
| MIRIM A - 2003 e 2004 | Pont. | |||||||
| 1º. | Alisson Cavalheiro | Goju-kan | 12 | |||||
| 2º. | Lucas Biava | Goju-kan | * | |||||
| INFANTIL B- 2001 e 2002 | Pont. | INFANTIL B - 2001 e 2002 | Pont. | |||||
| 1º. | Kaina Matheus | Cpo Largo | 12 | 1º. | Amelia Vitoria | Bushidô | * | |
| 2º. | Vitor Farinelo | Real Lince | 8 | |||||
| 3º. | Lucas Rogiski | Cpo Largo | 5 | |||||
| 4º. | João Pedro | Cpo Largo | 2 | |||||
| INFANTIL A- 1999 e 2000 | Pont. | INFANTIL A- 1999 e 2000 | Pont. | |||||
| 1º. | Cleyton Capitani | Akadac | 12 | 1º. | Agata Ketilyn | Okinawa | 12 | |
| 2º. | Euclides Junior | Real Lince | 8 | 2º. | Dayana Teles | Akadac | 8 | |
| 3º. | Lucas Daniel | Goju-kan | 5 | 3º. | Maria Eduarda | Bushidô | 5 | |
| 4º. | Mateus Zanin | Cpo Largo | 2 | 4º. | Patricia Neves | Real Lince | 2 | |
| CADETE - 1997 e 1998 | Pont. | CADETE - 1997 e 1998 | Pont. | |||||
| 1º. | Nekton Eduardo | Goju-kan | 12 | 1º. | Aimee Crystyna | Akadac | 12 | |
| 2º. | Wellington Camargo | Araucária | 8 | 2º. | Luany Hellen | Araucária | 8 | |
| 3º. | Christian Xavier | CpoLargo | 5 | 3º. | Emily Nadia | Bushido | 5 | |
| 4º. | Vitor Jose | Akadac | 2 | 4º. | Tatiane Vieira | Araucária | 2 | |
| JUNIOR - 1995 e 1996 | Pont. | JUNIOR - 1995 e 1996 | Pont. | |||||
| 1º. | Alisson Epaminondas | Ryuzo-kan | 12 | 1º. | desclassificada | * | ||
| 2º. | Jonathan Zaperlan | Goju-kan | 8 | 2º. | desclassificada | * | ||
| 3º. | Lucas Boving | Bushidô | 5 | 3º. | Gisiane Martins | Bushido | 5 | |
| 4º. | Lauro Fogaça | Colombo | 2 | 4º. | Victoria Castro | Bushido | 2 | |
| SUB 21 E ADULTO | Pont. | SUB 21 E ADULTO | Pont. | |||||
| 1º. | Werner Schumann | Exata | 12 | 1º. | Andressa Giomo | Akadac | 12 | |
| 2º. | Antonio Diego | Kodokan | 8 | 2º. | Barbara Bassi | Akadac | 8 | |
| 3º. | Odair Arcanjo | Exata | 5 | 3º. | Larissa Camilo | Cpo Largo | * | |
| 4º. | Lucas Gonçalves | Cpo Largo | 2 | |||||
| MASTER A - 1976 e abaixo | Pont. | MASTER A - 1976 e abaixo | Pont. | |||||
| 1º. | Lindomar Custodio | Cpo Largo | 12 | 1º. | Celia Marli | Cpo Largo | * | |
| 2º. | Mauricio Vital | Kodokan | 8 | |||||
| 3º. | Elio Bora | Cpo Largo | * | |||||
KATA CATEGORIA C
| Masculino | Feminino | |||||||
| MIRIM B - 2005 e 2006 | Pont. | |||||||
| 1º. | Luis Fabio | Colombo | * | |||||
| MIRIM A - 2003 e 2004 | Pont. | MIRIM A - 2003 e 2004 | Pont. | |||||
| 1º. | Gustavo Lopes | Ryuzo-kan | 12 | 1º. | Thaissa Gomes | Colombo | 12 | |
| 2º. | Olyver Amorin | Ryuzo-kan | 8 | 2º. | Emily Amorin | Ryuzo-kan | * | |
| 3º. | Samuel Rayam | Bushido | 5 | |||||
| 4º. | Luiz Augusto | Real Lince | 2 | |||||
| INFANTIL B - 2001 e 2002 | Pont. | INFANTIL B - 2001 e 2002 | Pont. | |||||
| 1º. | Adrian Canalli | Ryuzo-kan | 12 | 1º. | Bianca Dantas | Ryuzo-kan | 12 | |
| 2º. | Pedro Massig | Goju-kan | 8 | 2º. | Ketlyn Cavasini | Real Lince | 8 | |
| 3º. | Danilo Andrade | Cpo Largo | 5 | 3º. | Nathalia Nespolo | Real Lince | 5 | |
| 4º. | Alifer da Silva | Colombo | 2 | 4º. | Janaina Hortolan | Bushido | 2 | |
| INFANTIL A - 1999 e 2000 | Pont. | INFANTIL A- 1999 e 2000 | Pont. | |||||
| 1º. | Matheus Pereira | Exata | 12 | 1º. | Geovanna Bilardo | Exata | 12 | |
| 2º. | Valdir dos Santos | Exata | 8 | 2º. | Luana Genoato | Real Lince | 8 | |
| 3º. | Fabricio Eduardo | Akadac | 5 | 3º. | Nycolle Nadine | Bushido | 5 | |
| 4º. | Bruno Labres | Bushido | 2 | 4º. | Julia Moraes | Goju-kan | 2 | |
| CADETE - 1997 e 1998 | Pont. | CADETE - 1997 e 1998 | Pont. | |||||
| 1º. | Marlon Torrecilha | Colombo | 12 | 1º. | Jhenipher Dias | Bushido | 12 | |
| 2º. | Hericles Roberto | Exata | 8 | 2º. | Karollane Leite | Araucária | 8 | |
| 3º. | Vitor Bazzo | Akadac | 5 | 3º. | Lenissa Fogassi | Colombo | 5 | |
| 4º. | Daniel Rodrigues | Colombo | 2 | 4º. | Karina de Paula | Colombo | * | |
| JUNIOR - 1995 e 1996 | Pont. | JUNIOR - 1995 e 1996 | Pont. | |||||
| 1º. | Mateus Campos | Colombo | 12 | 1º. | Ketlin Macedo | Araucária | 12 | |
| 2º. | Selton Nikoski | Ryuzo-kan | 8 | 2º. | Ana Paula | Colombo | * | |
| 3º. | Jhonny | Exata | 5 | |||||
| 4º. | João Augusto | Cpo Largo | 2 | |||||
| SUB 21 E ADULTO | Pont. | SUB 21 E ADULTO | Pont. | |||||
| 1º. | Daniel Januario | Goju-kan | 12 | 1º. | Rita de Cassia | Goju-Kan | 12 | |
| 2º. | Luiz Fernando | Bushidô | 8 | 2º. | Sandra Lemes | Colombo | 8 | |
| 3º. | Marcelo Falavinha | Colombo | 5 | 3º. | Gisele Colussi | Goju-Kan | 5 | |
| 4º. | Cleverson Brandão | Real Lince | 2 | 4º. | Andriele Venancio | Goju-Kan | 2 | |
